Archivo Tamaño Fecha
F.2 INFORMA ANALITICO DE LA DEUDA.xls 20 KB May 30th 2023 at 10:34pm
F1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.xls 39 KB May 30th 2023 at 10:34pm
F3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES.xls 15.5 KB May 30th 2023 at 10:34pm
F5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.xls 30 KB May 30th 2023 at 10:34pm
F6A. EGRESO OBJETO DE GASTO.xls 48.5 KB May 30th 2023 at 10:34pm
F6B.EGRESO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.xls 13 KB May 30th 2023 at 10:34pm
F6C. EGRESO CLASIFICACION FUNCIONAL.xls 27 KB May 30th 2023 at 10:34pm
F6D. EGRESO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES.xls 15.5 KB May 30th 2023 at 10:34pm
googleda794cd9937527d01.html 162 B May 30th 2023 at 10:34pm